上海康羽装饰材料有限公司生产的GRG材料,其主要性能经过国内最具权威的建筑环境检测中心专业检测。
康羽 GRG 材 料 不 燃 性 | ||||||||||
检验项目 | 单位 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 | ||||||
温升(△T) | ℃ | A1 | ≤30 | 5.2 | 合格 | |||||
质量损失率(△m) | % | ≤50 | 20.5 | 合格 | ||||||
持续燃烧时间(tf) | S | tf=0(无持续燃烧) | 0 | 合格 | ||||||
总热值(PCS) | MJ/kg | ≤2.0 | 1.2 | 合格 | ||||||
结论 | 符合GB 8624-2006对建筑材料及制品A1级的技术要求。 | |||||||||
康羽 GRG 材 料 放 射 性 | ||||||||||
检验项目 | 单位 | 技术要求 | 检验结果 | |||||||
体积密度 | g/cm³ | --- | 1.67 | |||||||
挂装强度(气干状态) | N | --- | 3594 | |||||||
弯曲破坏载荷 | N | --- | 1477 | |||||||
压缩强度(干燥) | MPa | --- | 22.8 | |||||||
吸水率 | % | --- | 12.8 | |||||||
抗折强度(气干状态) | MPa | --- | 19.7 | |||||||
抗冲击强度(气干状态) | kj/m² | --- | 23.5 | |||||||
巴柯尔硬度 | --- | --- | 51 | |||||||
抗拉强度 | MPa | --- | 13.9 | |||||||
实 测 样 品 检 测 结 果 | ||||||||||
镭-226放射性比活度 Cra | Bq/kg | 11.42 | ||||||||
钍-232放射性比活度 Cth | 7.680 | |||||||||
钾-40放射性比活度 Ck | 56.33 | |||||||||
标 准 判 定 | ||||||||||
A类装饰材料 | 内照射指数≤1.0 | 0.1 | ||||||||
外照射指数≤1.3 | 0.1 | |||||||||
结论 | 放射符合GB 6566-2010标准中A镭装修材料放射性核素限量的要求。 | |||||||||
康羽 GRG 材 料 吸 声 系 数 | ||||||||||
样品数量 | 10.08㎡ | |||||||||
检测依据 | GB/T 20247-2006/ISO 354:2003 | |||||||||
检测地点 | 建筑环境检测中心混响室 | |||||||||
检测结论 | 该样品所检项目,降噪系数NRC=0.05 |
检测结果表明,康羽公司生产的GRG材料的不燃性、放射性、系声系数指标符合国家A1级建筑材料的要求。并且,对康羽公司GRG材料的密度、强度、抗冲击、吸水率等性能也作出了详细的检测结果。